上海賃貸の日朋住宅では随時物件情報を更新しております!

上海賃貸情報随時更新中です。下記の検索から賃貸物件をお探しください!
登錄日 | NO. | 賃貸物件名 | 地区 | 住所 | 部屋 | 面積 | 家賃(RMB) | 築年 | 画像 |
2023-09-15 | 0123655 | 新時空 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 45m2 | 7600元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-09-18 | 0157105 | 銀鑫大樓 | 長寧 | 江蘇北路 | 1 | 62m2 | 7600元/月 | 1990年 | ![]() |
2023-09-12 | 016745 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 48m2 | 8000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-09-18 | 0643668 | 聯星麗景苑 | 普陀 | 白麗路 | 2 | 90m2 | 8000元/月 | 2018年 | ![]() |
2023-09-19 | 0155424 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 55m2 | 8500元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-09-21 | 0357650 | 四和花園 | 靜安 | 新閘路 | 1 | 50m2 | 8500元/月 | 1995年 | ![]() |
2023-09-23 | 0250075 | 百第宜山大樓 | 徐匯 | 中山西路 | 2 | 80m2 | 8700元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-09-14 | 0257605 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 45m2 | 8800元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-09-25 | 0255980 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 43m2 | 9000元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-09-12 | 0243386 | 華獅國際公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 60m2 | 9000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-09-13 | 018088 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 50m2 | 9000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-09-13 | 0126592 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 48m2 | 9000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-09-19 | 0354482 | 美麗園大酒店 | 靜安 | 延安西路 | 1 | 50m2 | 9000元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-09-15 | 0144310 | 天山新苑 | 長寧 | 天山路 | 2 | 84m2 | 9200元/月 | 2001年 | ![]() |
2023-09-15 | 0147934 | 延武機電大樓 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 46m2 | 9500元/月 | 1997年 | ![]() |
2023-09-13 | 017458 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 58m2 | 9800元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-09-13 | 016749 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 54m2 | 10000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-09-11 | 0157298 | 天都國際 | 長寧 | 遵義路 | 1 | 48m2 | 10000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-09-01 | 0138659 | 綠地海怡公寓 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 60m2 | 10000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-09-19 | 0354786 | 靜安紫苑 | 靜安 | 江寧路 | 1 | 50m2 | 10000元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-08-29 | 0112066 | 嘉年華庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 70m2 | 10500元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-09-25 | 0257580 | 凱托大廈 | 徐匯 | 中山西路 | 1 | 76m2 | 11000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-09-12 | 0130804 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 58m2 | 11000元/月 | 2010年 | ![]() |
2023-09-21 | 0152541 | 中紫小區 | 長寧 | 中山西路 | 1 | 65m2 | 11000元/月 | 1997年 | ![]() |
2023-09-18 | 018107 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 62m2 | 11000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-09-23 | 0335991 | 達安錦園 | 靜安 | 海防路 | 1 | 68m2 | 11000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-09-06 | 0249604 | 雙峰小區 | 徐匯 | 雙峰路 | 1 | 70m2 | 11500元/月 | 1987年 | ![]() |
2023-09-08 | 0144872 | 雅典花苑 | 長寧 | 榮華東道 | 1 | 75m2 | 11500元/月 | 1996年 | ![]() |
2023-08-30 | 0256554 | 華強公寓 | 徐匯 | 高安路 | 1 | 65m2 | 12000元/月 | 1996年 | ![]() |
2023-09-15 | 0255123 | 景泰大廈 | 徐匯 | 斜土路 | 1 | 60m2 | 12000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-08-25 | 0425004 | 東晶國際公寓 | 浦東 | 浦東大道 | 1 | 76m2 | 12000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-08-30 | 0123557 | 利星國際廣場 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 70m2 | 12000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-09-08 | 0117079 | 紫勛雅苑 | 長寧 | 長順路 | 1 | 83m2 | 12000元/月 | 2010年 | ![]() |
2023-09-04 | 0145286 | 寳地新品居 | 長寧 | 雙流路 | 1 | 62m2 | 12000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-09-14 | 0152833 | 天都國際 | 長寧 | 遵義路 | 1 | 48m2 | 12000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-09-02 | 0129656 | 天都國際 | 長寧 | 遵義路 | 1 | 49m2 | 12000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-09-14 | 0156683 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 56m2 | 12000元/月 | 2010年 | ![]() |
2023-08-29 | 0157198 | 天都國際 | 長寧 | 遵義路 | 1 | 48m2 | 12000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-09-12 | 0149169 | 虹景花苑 | 長寧 | 虹古路 | 2 | 105m2 | 12000元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-08-24 | 0142404 | 天台家園 | 長寧 | 新漁東路 | 2 | 90m2 | 12000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-09-18 | 0956222 | 東航明珠公寓 | 閔行 | 伊梨南路 | 2 | 96m2 | 12000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-09-15 | 0249475 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 55m2 | 12300元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-09-12 | 0128994 | 古北上城 | 長寧 | 古北路 | 1 | 51m2 | 12300元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-08-31 | 0130123 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 52m2 | 12500元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-09-11 | 0148450 | 河風麗景 | 長寧 | 天山路 | 2 | 112m2 | 12500元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-08-31 | 0147564 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 2 | 82m2 | 12600元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-09-22 | 0348676 | 中凱城市之光 | 靜安 | 威海路 | 1 | 65m2 | 12800元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-09-28 | 0353771 | 四和花園 | 靜安 | 新閘路 | 2 | 70m2 | 12800元/月 | 1995年 | ![]() |
2023-09-11 | 0157306 | 春天花園 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 65m2 | 12900元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-08-31 | 0447666 | 前灘東方悅耀 | 浦東 | 高青西路 | 1 | 74m2 | 13000元/月 | 2019年 | ![]() |
2023-09-27 | 0134115 | 天都國際 | 長寧 | 遵義路 | 1 | 50m2 | 13000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-09-06 | 0157519 | 天山星城四期 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 74m2 | 13000元/月 | 2015年 | ![]() |
2023-08-31 | 0138842 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 56m2 | 13000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-09-28 | 0157363 | 華山花苑 | 長寧 | 淮海中路 | 1 | 70m2 | 13000元/月 | 1996年 | ![]() |
2023-09-18 | 0318792 | 中凱城市之光 | 靜安 | 威海路 | 1 | 62m2 | 13000元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-09-25 | 0134331 | 兆丰花園 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 139m2 | 13000元/月 | 2000年 | ![]() |
2023-09-23 | 0938070 | 金鷹華庭 | 閔行 | 虹中路 | 2 | 95m2 | 13000元/月 | 2018年 | ![]() |
2023-09-08 | 0132081 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 75m2 | 13500元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-09-27 | 0123359 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 93m2 | 13500元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-09-11 | 0457190 | 東晶國際公寓 | 浦東 | 浦東大道 | 1 | 71m2 | 14000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-09-27 | 0142317 | 美麗華花園 | 長寧 | 虹橋路 | 2 | 110m2 | 14000元/月 | 1996年 | ![]() |
2023-09-20 | 0154593 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 78m2 | 14000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-09-20 | 0140307 | 天山星城四期 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 74m2 | 14500元/月 | 2015年 | ![]() |
2023-09-23 | 0247098 | 玉蘭花苑 | 徐匯 | 蒲匯塘路 | 2 | 96m2 | 14500元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-09-26 | 1041497 | 瑞虹新城一期 | 虹口 | 臨平路 | 2 | 71m2 | 14500元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-09-14 | 0133147 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 79m2 | 14500元/月 | 2010年 | ![]() |
2023-09-13 | 0957588 | 金鷹華庭 | 閔行 | 虹中路 | 2 | 98m2 | 14500元/月 | 2018年 | ![]() |
2023-09-13 | 0957589 | 金鷹華庭 | 閔行 | 虹中路 | 2 | 98m2 | 14500元/月 | 2018年 | ![]() |
2023-09-18 | 0649830 | 武寧小城 | 普陀 | 武寧路 | 3 | 140m2 | 14500元/月 | 1997年 | ![]() |
2023-09-11 | 0139387 | 芳秀公寓 | 長寧 | 水城路 | 3 | 120m2 | 14500元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-09-06 | 0250087 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 1 | 66m2 | 15000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-09-06 | 0257523 | 匯景苑 | 徐匯 | 陝西南路 | 1 | 70m2 | 15000元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-09-06 | 0228916 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 1 | 66m2 | 15000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-09-21 | 033057 | 中凱城市之光 | 靜安 | 威海路 | 1 | 62m2 | 15000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-09-28 | 0557429 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 65m2 | 15000元/月 | 2013年 | ![]() |
2023-09-12 | 0133582 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 88m2 | 15000元/月 | 2011年 | ![]() |
2023-09-27 | 0143277 | 鹿特丹花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 120m2 | 15000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-09-27 | 0149449 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 105m2 | 15000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-09-27 | 0148780 | 馬賽花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 112m2 | 15000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-09-05 | 0938211 | 金鷹華庭 | 閔行 | 虹中路 | 2 | 95m2 | 15000元/月 | 2018年 | ![]() |
2023-08-31 | 0655237 | 海鑫公寓 | 普陀 | 中山北路 | 3 | 110m2 | 15000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-09-14 | 0135549 | 鹿特丹花園 | 長寧 | 榮華東道 | 3 | 140m2 | 15000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-09-11 | 0149466 | 天山星城三期 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 75m2 | 15500元/月 | 2015年 | ![]() |
2023-09-18 | 0425747 | 江臨天下 | 浦東 | 浦明路 | 2 | 95m2 | 15500元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-09-14 | 0457107 | 東方城市花園二期 | 浦東 | 東方路 | 2 | 118m2 | 15500元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-09-07 | 0130421 | 美麗華花園 | 長寧 | 虹橋路 | 2 | 120m2 | 15500元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-09-06 | 0939738 | 金鷹華庭 | 閔行 | 虹中路 | 2 | 95m2 | 15500元/月 | 2018年 | ![]() |
2023-08-25 | 0757145 | 天賜公寓 | 黃浦 | 廣東路 | 2 | 129m2 | 15500元/月 | 2001年 | ![]() |
2023-09-22 | 0543749 | 瑞南新苑 | 黃浦 | 瑞金南路 | 2 | 105m2 | 15800元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-08-30 | 0552115 | 瑞金新苑 | 黃浦 | 徐家匯路 | 2 | 100m2 | 15800元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-09-07 | 0235849 | 遠雄徐匯園 | 徐匯 | 斜土路 | 1 | 70m2 | 16000元/月 | 2012年 | ![]() |
2023-09-14 | 0149411 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 75m2 | 16000元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-08-30 | 048343 | 中央公寓 | 浦東 | 東繡路 | 2 | 106m2 | 16000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-09-27 | 0112587 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 107m2 | 16000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-09-20 | 0134745 | 天山星城四期 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 90m2 | 16000元/月 | 2015年 | ![]() |
2023-09-18 | 0954477 | 翡翠名都 | 閔行 | 古北路 | 2 | 85m2 | 16000元/月 | 2016年 | ![]() |
2023-09-26 | 0753206 | 冠浦花園 | 黃浦 | 製造局路 | 2 | 115m2 | 16000元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-09-18 | 0457321 | 東方城市花園二期 | 浦東 | 東方路 | 3 | 162m2 | 16000元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-09-23 | 0457371 | 陸家嘴錦繡前城 | 浦東 | 錦繡路 | 3 | 89m2 | 16000元/月 | 2016年 | ![]() |
2023-09-21 | 0115217 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 75m2 | 16500元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-09-18 | 0124812 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 71m2 | 16500元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-09-04 | 0249237 | 匯翠花園 | 徐匯 | 漕溪北路 | 2 | 110m2 | 16500元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-09-18 | 0230012 | 玉蘭花苑 | 徐匯 | 蒲匯塘路 | 2 | 97m2 | 16500元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-08-31 | 0139484 | 里昂花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 130m2 | 16500元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-09-23 | 0351462 | 達安錦園 | 靜安 | 新豐路 | 3 | 110m2 | 16500元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-09-11 | 0256809 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 107m2 | 16800元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-09-18 | 0256102 | 帝景苑 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 2 | 113m2 | 16800元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-09-26 | 0550164 | 海華花園 | 黃浦 | 打浦路 | 2 | 100m2 | 16800元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-09-23 | 0131078 | 天台家園 | 長寧 | 新漁東路 | 3 | 120m2 | 16800元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-09-07 | 0742219 | 威海苑 | 黃浦 | 重慶北路 | 3 | 135m2 | 16800元/月 | 2000年 | ![]() |
2023-09-04 | 0217263 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 1 | 72m2 | 17000元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-09-23 | 0146047 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 74m2 | 17000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-09-12 | 0143826 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 82m2 | 17000元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-09-04 | 0357208 | 靜安城 | 靜安 | 武定西路 | 1 | 90m2 | 17000元/月 | 2000年 | ![]() |
2023-09-21 | 0243081 | 匯寧花園 | 徐匯 | 淮海西路 | 2 | 87m2 | 17000元/月 | 2008年 | ![]() |
2023-09-11 | 0257183 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 94m2 | 17000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-09-18 | 0110440 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 103m2 | 17000元/月 | 2008年 | ![]() |
2023-09-28 | 0157423 | 海逸公寓 | 長寧 | 天山路 | 2 | 99m2 | 17000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-09-26 | 0946315 | 虹橋花苑 | 閔行 | 虹梅路 | 2 | 117m2 | 17000元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-08-25 | 0946629 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 2 | 102m2 | 17000元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-09-12 | 0156873 | 新安公寓 | 長寧 | 安順路 | 3 | 130m2 | 17000元/月 | 2001年 | ![]() |
2023-09-11 | 0438613 | 世茂濱江花園 | 浦東 | 濰坊西路 | 1 | 85m2 | 17500元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-09-06 | 0157521 | 天山星城四期 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 71m2 | 17500元/月 | 2015年 | ![]() |
2023-09-07 | 0126570 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 71m2 | 17500元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-09-02 | 0234516 | 遠雄徐匯園 | 徐匯 | 斜土路 | 2 | 88m2 | 17500元/月 | 2012年 | ![]() |
2023-09-22 | 0238189 | 徐家匯花園 | 徐匯 | 宛平南路 | 2 | 95m2 | 17500元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-09-15 | 0126248 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 113m2 | 17500元/月 | 2011年 | ![]() |
2023-09-27 | 0147981 | 虹橋世家花園 | 長寧 | 中山西路 | 2 | 102m2 | 17500元/月 | 2001年 | ![]() |
2023-09-27 | 0142114 | 聖約翰名邸 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 120m2 | 17500元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-08-23 | 0246152 | 實業公寓 | 徐匯 | 漕溪北路 | 3 | 112m2 | 17500元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-09-15 | 0248003 | 實業公寓 | 徐匯 | 漕溪北路 | 2 | 91m2 | 17800元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-09-27 | 0126115 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 72m2 | 18000元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-09-21 | 0114218 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 71m2 | 18000元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-09-20 | 0349683 | 麗都新貴 | 靜安 | 新閘路 | 1 | 70m2 | 18000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-09-09 | 0225078 | 匯寧花園 | 徐匯 | 淮海西路 | 2 | 88m2 | 18000元/月 | 2008年 | ![]() |
2023-09-18 | 0212809 | 匯金廣場 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 2 | 132m2 | 18000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-09-28 | 0447082 | 第九城市一期 | 浦東 | 錦繡路 | 2 | 109m2 | 18000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-08-31 | 0111552 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 84m2 | 18000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-09-28 | 0116742 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 107m2 | 18000元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-09-08 | 0153970 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 2 | 105m2 | 18000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-09-06 | 0113041 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 84m2 | 18000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-09-19 | 0118930 | 鹿特丹花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 112m2 | 18000元/月 | 1997年 | ![]() |
2023-09-21 | 0156893 | 美麗華花園 | 長寧 | 虹橋路 | 2 | 111m2 | 18000元/月 | 1996年 | ![]() |
2023-09-27 | 016303 | 美麗華花園 | 長寧 | 虹橋路 | 2 | 111m2 | 18000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-09-18 | 0957314 | 古北新城 | 閔行 | 吳中路 | 2 | 137m2 | 18000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-09-04 | 0357207 | 鑫陽公寓 | 靜安 | 武定西路 | 2 | 100m2 | 18000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-09-15 | 0328233 | 靜安楓景苑 | 靜安 | 常德路 | 2 | 105m2 | 18000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-09-19 | 0352286 | 靜安紫苑 | 靜安 | 江寧路 | 2 | 110m2 | 18000元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-08-29 | 0257195 | 實業公寓 | 徐匯 | 漕溪北路 | 3 | 130m2 | 18000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-09-11 | 0450820 | 華麗家族 | 浦東 | 錦繡路 | 3 | 150m2 | 18000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-09-07 | 0443154 | 御景園 | 浦東 | 錦繡路 | 3 | 130m2 | 18000元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-09-18 | 0153670 | 錦海大廈 | 長寧 | 安順路 | 3 | 120m2 | 18000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-09-01 | 0146271 | 廣場大廈 | 長寧 | 水城南路 | 3 | 153m2 | 18000元/月 | 1996年 | ![]() |
2023-09-11 | 0157297 | 金龍公寓 | 長寧 | 榮華西道 | 3 | 116m2 | 18000元/月 | 1995年 | ![]() |
2023-09-12 | 0155036 | 興國大廈 | 長寧 | 淮海中路 | 3 | 140m2 | 18000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-09-04 | 0337184 | 三和花園 | 靜安 | 延平路 | 3 | 135m2 | 18000元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-09-06 | 0157520 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 118m2 | 18500元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-09-26 | 0435772 | 上海綠城 | 浦東 | 錦和路 | 3 | 145m2 | 18500元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-09-20 | 0257108 | 盛大花園 | 徐匯 | 龍華路 | 2 | 122m2 | 18800元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-09-15 | 0356806 | 靜安楓景苑 | 靜安 | 常德路 | 2 | 100m2 | 18800元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-09-26 | 0551513 | 中輝新苑 | 黃浦 | 打浦路 | 2 | 90m2 | 18800元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-09-19 | 0640888 | 上青佳園 | 普陀 | 常德路 | 3 | 160m2 | 18800元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-09-21 | 0114239 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 68m2 | 19000元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-09-21 | 0350368 | 靜安楓景苑 | 靜安 | 常德路 | 1 | 70m2 | 19000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-09-11 | 0221972 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 86m2 | 19000元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-09-21 | 0252716 | 虹橋樂庭 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 110m2 | 19000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-09-18 | 0455590 | 中央公寓 | 浦東 | 東繡路 | 2 | 140m2 | 19000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-09-25 | 0139483 | 羅馬花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 136m2 | 19000元/月 | 1997年 | ![]() |
2023-09-04 | 0757250 | 上海灘花園 | 黃浦 | 紫霞路 | 2 | 110m2 | 19000元/月 | 2000年 | ![]() |
2023-09-27 | 0148425 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 145m2 | 19000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-09-18 | 0129056 | 巴黎花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 119m2 | 19500元/月 | 2001年 | ![]() |
2023-09-19 | 048491 | 香梅花園二期 | 浦東 | 梅花路 | 3 | 160m2 | 19500元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-09-14 | 0857599 | 寶華現代城 | 靜安 | 共和新路 | 3 | 139m2 | 19500元/月 | 2008年 | ![]() |
2023-09-04 | 0235223 | 芝大廈 | 徐匯 | 衡山路 | 1 | 90m2 | 19800元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-09-21 | 0253536 | 嘉匯國際廣場 | 徐匯 | 斜土路 | 2 | 120m2 | 19800元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-09-28 | 0219888 | 匯金廣場 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 2 | 130m2 | 19800元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-09-22 | 0857665 | 中海萬錦城三期 | 靜安 | 長興路 | 3 | 140m2 | 19800元/月 | 2010年 | ![]() |
2023-09-21 | 0238321 | 尊園 | 徐匯 | 漕溪北路 | 2 | 110m2 | 20000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-09-20 | 0229210 | 尊園 | 徐匯 | 漕溪北路 | 2 | 114m2 | 20000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-09-21 | 0246441 | 萊詩邸 | 徐匯 | 南丹東路 | 2 | 103m2 | 20000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-09-05 | 0457239 | 中央公寓 | 浦東 | 東繡路 | 2 | 130m2 | 20000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-09-25 | 0113802 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 2 | 108m2 | 20000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-09-14 | 0126145 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 120m2 | 20000元/月 | 2011年 | ![]() |
2023-09-22 | 0127112 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 150m2 | 20000元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-09-04 | 0111581 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 98m2 | 20000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-09-05 | 0122901 | 聖約翰名邸 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 102m2 | 20000元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-09-01 | 0129162 | 維多利亞 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 140m2 | 20000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-09-20 | 0149940 | 古北上城 | 長寧 | 古北路 | 2 | 120m2 | 20000元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-09-22 | 0150701 | 中山公寓 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 107m2 | 20000元/月 | 2001年 | ![]() |
2023-09-04 | 0112683 | 鹿特丹花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 112m2 | 20000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-09-14 | 0557601 | 永業公寓 | 黃浦 | 徐家匯路 | 2 | 120m2 | 20000元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-08-30 | 0257469 | 實業公寓 | 徐匯 | 漕溪北路 | 3 | 112m2 | 20000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-09-22 | 0256794 | 南溪公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 3 | 140m2 | 20000元/月 | 2001年 | ![]() |
2023-09-19 | 0257352 | 瑞金尊邸 | 徐匯 | 瑞金南路 | 3 | 136m2 | 20000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-09-26 | 0156703 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 3 | 111m2 | 20000元/月 | 2010年 | ![]() |
2023-09-05 | 0117637 | 虹橋新城 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 115m2 | 20000元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-09-18 | 0116615 | 美麗華花園 | 長寧 | 虹橋路 | 3 | 131m2 | 20000元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-09-27 | 0157365 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 148m2 | 20000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-09-27 | 0131319 | 天山星城四期 | 長寧 | 威寧路 | 3 | 145m2 | 20000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-09-27 | 0955304 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 138m2 | 20000元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-09-26 | 0957377 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 157m2 | 20000元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-08-25 | 0257143 | 匯金廣場 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 2 | 142m2 | 20500元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-09-12 | 0110927 | 虹橋華庭 | 長寧 | 古北路 | 2 | 107m2 | 20500元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-09-07 | 0357269 | 靜安麗舍 | 靜安 | 萬航渡路 | 2 | 98m2 | 20800元/月 | 2000年 | ![]() |
2023-09-22 | 0538176 | 大同花園三期 | 黃浦 | 魯班路 | 2 | 115m2 | 20800元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-09-26 | 0257373 | 嘉匯國際廣場 | 徐匯 | 斜土路 | 3 | 140m2 | 20800元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-08-25 | 0250415 | 匯景苑 | 徐匯 | 陝西南路 | 2 | 90m2 | 20900元/月 | 2002年 | ![]() |
