登錄日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 部屋數 | 面積(m2) | 家賃(RMB) | 築年 |
2023-11-21 | 0128835 | 上服酒店公寓 | 長寧 | 中山西路 | 1 | 17m2 | 3800 元/月 | 1995年 |
2023-11-22 | 0154439 | 怡樂公寓 | 長寧 | 水城路 | 1 | 20m2 | 4000 元/月 | 2000年 |
2023-11-20 | 0121960 | 上服酒店公寓 | 長寧 | 中山西路 | 1 | 28m2 | 4000 元/月 | 1995年 |
2023-11-21 | 0128833 | 上服酒店公寓 | 長寧 | 中山西路 | 1 | 24m2 | 4000 元/月 | 1995年 |
2023-11-21 | 0128834 | 上服酒店公寓 | 長寧 | 中山西路 | 1 | 31m2 | 4200 元/月 | 1995年 |
2023-11-23 | 0153281 | 驛業公寓 | 長寧 | 虹橋路 | 1 | 20m2 | 4500 元/月 | 2008年 |
2023-10-31 | 0135104 | 仙逸小區水仙樓 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 35m2 | 5000 元/月 | 1984年 |
2023-11-28 | 0157829 | 天義小區 | 長寧 | 遵義路 | 1 | 30m2 | 5000 元/月 | 1986年 |
2023-10-27 | 0151028 | 波濤白領公寓 | 長寧 | 凱旋路 | 1 | 30m2 | 5200 元/月 | 2019年 |
2023-11-15 | 0152276 | 劍河家苑 | 長寧 | 金鈡路 | 1 | 25m2 | 5300 元/月 | 2013年 |
2023-10-27 | 0152803 | 陽光智寓 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 22m2 | 5350 元/月 | 2005年 |
2023-11-07 | 0157946 | 新寧小區 | 長寧 | 長寧路 | 1 | 48m2 | 5500 元/月 | 1995年 |
2023-11-28 | 0154610 | 芙蓉小區 | 長寧 | 芙蓉江路 | 1 | 40m2 | 5500 元/月 | 1994年 |
2023-11-27 | 0158144 | 耀華小區 | 長寧 | 昭化路 | 1 | 40m2 | 5500 元/月 | 2005年 |
2023-10-26 | 0145960 | 虹橋新天地 | 長寧 | 虹梅路 | 1 | 50m2 | 5500 元/月 | 2004年 |
2023-11-21 | 0145524 | 新風小區 | 長寧 | 古北路 | 1 | 30m2 | 5750 元/月 | 1985年 |
2023-11-28 | 0157849 | 遵義小區 | 長寧 | 1 | 35m2 | 5800 元/月 | 1988年 | |
2023-11-08 | 0152403 | 杜家宅小區 | 長寧 | 茅臺路 | 1 | 40m2 | 5800 元/月 | 1990年 |
2023-10-30 | 0149617 | 虹橋新天地 | 長寧 | 虹梅路 | 1 | 42m2 | 6000 元/月 | 2004年 |
2023-11-17 | 0929115 | 虹橋新天地酒店式公寓 | 長寧 | 虹梅路 | 1 | 40m2 | 6000 元/月 | 2004年 |
2023-11-17 | 0136403 | 陽光智寓 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 35m2 | 6000 元/月 | 2005年 |
2023-11-28 | 0457841 | 張楊路370弄 | 長寧 | 張楊路 | 2 | 50m2 | 6100 元/月 | 1981年 |
2023-11-27 | 0149794 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 40m2 | 6200 元/月 | 1999年 |
2023-11-17 | 0138406 | 陽光智寓 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 30m2 | 6250 元/月 | 2005年 |
2023-11-07 | 0149153 | 光華大廈 | 長寧 | 茅台路 | 1 | 55m2 | 6500 元/月 | 2007年 |
2023-11-28 | 0157834 | 長江小區 | 長寧 | 江蘇北路 | 1 | 40m2 | 6500 元/月 | 1990年 |
2023-11-28 | 0157853 | 三涇北宅 | 長寧 | 長寧路 | 1 | 38m2 | 6500 元/月 | 1980年 |
2023-10-27 | 0150666 | 芙二小區 | 長寧 | 芙蓉江路 | 1 | 40m2 | 6500 元/月 | 1994年 |
2023-11-10 | 0147376 | 新時空 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 41m2 | 6500 元/月 | 2005年 |
2023-11-27 | 0158147 | 武定西路1371弄 | 長寧 | 武定西路 | 1 | 45m2 | 6500 元/月 | 1987年 |
2023-11-27 | 0158148 | 延安西路970弄 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 35m2 | 6500 元/月 | 2000年 |
2023-11-28 | 0147948 | 水霞小區 | 長寧 | 茅台路 | 2 | 48m2 | 6500 元/月 | 1990年 |
2023-11-28 | 0147395 | 安陽小區 | 長寧 | 安化路 | 1 | 41m2 | 6700 元/月 | 1987年 |
2023-10-30 | 0147962 | 遵義東大樓 | 長寧 | 長寧路 | 1 | 40m2 | 6800 元/月 | 1992年 |
2023-10-26 | 0157869 | 昭化小區 | 長寧 | 昭化路 | 1 | 40m2 | 6800 元/月 | 1990年 |
2023-11-10 | 0153176 | 劍河家苑 | 長寧 | 金鈡路 | 1 | 55m2 | 7000 元/月 | 2013年 |
2023-10-24 | 0130079 | 劍河家苑 | 長寧 | 金鈡路 | 1 | 60m2 | 7000 元/月 | 2013年 |
2023-10-27 | 0150534 | 虹舸公寓酒店 | 長寧 | 天山支路 | 1 | 50m2 | 7000 元/月 | 2021年 |
2023-10-30 | 0144016 | 陽光智寓 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 40m2 | 7000 元/月 | 2005年 |
2023-10-30 | 0119123 | 九華-匯智尚都 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 40m2 | 7000 元/月 | 2011年 |
2023-10-30 | 017303 | 新時空 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 45m2 | 7000 元/月 | 2005年 |
2023-10-31 | 0152283 | 安化路400號 | 長寧 | 安化路 | 1 | 40m2 | 7000 元/月 | 1990年 |
2023-11-17 | 0155407 | 虹旭小區 | 長寧 | 虹古路 | 1 | 45m2 | 7000 元/月 | 1998年 |
2023-10-30 | 0120183 | 新時空 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 46m2 | 7000 元/月 | 2005年 |
2023-11-21 | 0156149 | 光華大廈 | 長寧 | 茅台路 | 1 | 45m2 | 7000 元/月 | 2008年 |
2023-11-27 | 0144179 | 金鹿公寓 | 長寧 | 榮華西道 | 1 | 68m2 | 7000 元/月 | 1998年 |
2023-11-27 | 0151164 | 鹿特丹花園 | 長寧 | 榮華東道 | 1 | 66m2 | 7000 元/月 | 1998年 |
2023-11-10 | 0149069 | 寶石公寓 | 長寧 | 水城南路 | 1 | 60m2 | 7000 元/月 | 1995年 |
2023-11-28 | 0158169 | 劍河家苑 | 長寧 | 金鈡路 | 2 | 60m2 | 7000 元/月 | 2013年 |
2023-10-31 | 0157676 | 徐家宅小區 | 長寧 | 昭化路 | 2 | 55m2 | 7300 元/月 | 1986年 |
2023-11-21 | 0151110 | 義尚·SOHO天山廣場商務中心 | 長寧 | 天山路 | 1 | 9m2 | 7440 元/月 | 2017年 |
2023-10-27 | 0153423 | 天山商廈 | 長寧 | 天山路 | 1 | 50m2 | 7500 元/月 | 1997年 |
2023-11-14 | 0157983 | 光華大廈 | 長寧 | 茅台路 | 1 | 43m2 | 7500 元/月 | 2008年 |
2023-11-18 | 0149387 | 馥廂公寓酒店 | 長寧 | 林泉路 | 1 | 25m2 | 7500 元/月 | 2018年 |
2023-11-23 | 0156777 | 里昂花園 | 長寧 | 榮華東道 | 1 | 65m2 | 7500 元/月 | 1998年 |
2023-10-30 | 0153514 | 翡翠公寓 | 長寧 | 水城南路 | 1 | 60m2 | 7500 元/月 | 1995年 |
2023-11-17 | 0153338 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 55m2 | 7500 元/月 | 2007年 |
2023-11-07 | 0145389 | 法華鎮路101弄 | 長寧 | 法華鎮路 | 1 | 55m2 | 7500 元/月 | 1984年 |
2023-10-26 | 0157868 | 中陽小區 | 長寧 | 武夷路 | 1 | 40m2 | 7500 元/月 | 1996年 |
2023-11-03 | 0157918 | 新寧小區 | 長寧 | 長寧路 | 1 | 50m2 | 7500 元/月 | 1995年 |
2023-11-15 | 0148390 | 芙二小區 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 52m2 | 7500 元/月 | 1994年 |
2023-11-10 | 0147303 | 虹古大樓 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 75m2 | 7500 元/月 | 1996年 |
2023-11-23 | 0149622 | 五三小區 | 長寧 | 茅台路 | 1 | 45m2 | 7700 元/月 | 1987年 |
2023-11-24 | 0151791 | 楊宅小區 | 長寧 | 法華鎮路 | 1 | 50m2 | 7700 元/月 | 1986年 |
2023-11-10 | 0135260 | 長聯大廈 | 長寧 | 中山西路 | 1 | 67m2 | 7700 元/月 | 1993年 |
2023-11-24 | 0147709 | 安順路289號 | 長寧 | 安順路 | 2 | 68m2 | 7700 元/月 | 1987年 |
2023-11-23 | 0146472 | 領尚國際酒店公寓 | 長寧 | 宋園路 | 1 | 61m2 | 7800 元/月 | 2006年 |
2023-11-18 | 0147745 | 大金更小區 | 長寧 | 茅台路 | 1 | 50m2 | 7800 元/月 | 1996年 |
2023-11-15 | 0158010 | 天山小區 | 長寧 | 天山路 | 2 | 80m2 | 7800 元/月 | 1971年 |
2023-11-27 | 0130280 | 巴黎花園 | 長寧 | 榮華東道 | 1 | 76m2 | 8000 元/月 | 2001年 |
2023-11-18 | 0119122 | 九華-匯智尚都 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 60m2 | 8000 元/月 | 2011年 |
2023-11-17 | 0148238 | 芙二小區 | 長寧 | 芙蓉江路 | 1 | 45m2 | 8000 元/月 | 1994年 |
2023-11-27 | 0148531 | 金馬公寓 | 長寧 | 榮華西道 | 1 | 60m2 | 8000 元/月 | 1997年 |
2023-11-13 | 0137152 | 番禺大廈 | 長寧 | 番禺路 | 1 | 45m2 | 8000 元/月 | 1996年 |
2023-10-27 | 0143914 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 60m2 | 8000 元/月 | 1999年 |
2023-11-07 | 0113273 | 新時空徽苑酒店公寓 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 41m2 | 8000 元/月 | 2005年 |
2023-11-14 | 0144716 | 婁山關路440弄 | 長寧 | 婁山關路 | 2 | 50m2 | 8000 元/月 | 1983年 |
2023-10-31 | 0157022 | 威寧小區 | 長寧 | 茅臺路 | 2 | 70m2 | 8000 元/月 | 1991年 |
2023-11-15 | 0153057 | 水霞小區 | 長寧 | 茅台路 | 2 | 60m2 | 8000 元/月 | 1990年 |
2023-11-10 | 0139142 | 長寧馥邦 | 長寧 | 北漁路 | 2 | 75m2 | 8000 元/月 | 2008年 |
2023-11-16 | 0134484 | 綠地海怡酒店公寓 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 59m2 | 8200 元/月 | 2005年 |
2023-10-12 | 0150441 | 天山二村 | 長寧 | 1 | 45m2 | 8200 元/月 | 1954年 | |
2023-11-25 | 0114758 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 51m2 | 8300 元/月 | 2005年 |
2023-10-30 | 0150336 | 虹舸公寓酒店 | 長寧 | 天山支路 | 1 | 50m2 | 8300 元/月 | 2021年 |
2023-11-23 | 0157335 | 華馨小區 | 長寧 | 萬航渡路 | 1 | 45m2 | 8300 元/月 | 1991年 |
2023-11-22 | 0146345 | 協和家園 | 長寧 | 協和路 | 2 | 79m2 | 8300 元/月 | 2017年 |
2023-10-24 | 0148371 | 河風麗景 | 長寧 | 天山路 | 1 | 50m2 | 8500 元/月 | 2006年 |
2023-11-07 | 0151962 | 維多利亞 | 長寧 | 榮華東道 | 1 | 35m2 | 8500 元/月 | 1998年 |
2023-11-10 | 0157725 | 凱旋路10弄 | 長寧 | 凱旋路 | 1 | 45m2 | 8500 元/月 | 1987年 |
2023-11-07 | 0149128 | 金象公寓 | 長寧 | 榮華西道 | 1 | 65m2 | 8500 元/月 | 1993年 |
2023-11-14 | 0157745 | 光華大廈 | 長寧 | 茅台路 | 1 | 50m2 | 8500 元/月 | 2008年 |
2023-11-10 | 0133633 | 鹿特丹花園 | 長寧 | 榮華東道 | 1 | 75m2 | 8500 元/月 | 1998年 |
2023-11-07 | 0153294 | 金象公寓 | 長寧 | 榮華西道 | 1 | 65m2 | 8500 元/月 | 1993年 |
2023-11-14 | 0130899 | 天台家園 | 長寧 | 新漁東路 | 1 | 55m2 | 8500 元/月 | 2005年 |
2023-11-10 | 0138380 | 翡翠公寓 | 長寧 | 水城南路 | 1 | 65m2 | 8500 元/月 | 1995年 |
2023-11-24 | 0145635 | 番禺大廈 | 長寧 | 番禺路 | 1 | 50m2 | 8500 元/月 | 1996年 |
2023-11-18 | 0143925 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 50m2 | 8500 元/月 | 1999年 |
2023-10-27 | 0138420 | 陽光智寓 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 40m2 | 8500 元/月 | 2005年 |
2023-11-07 | 0155472 | 四季晶園 | 長寧 | 水城南路 | 1 | 60m2 | 8500 元/月 | 2003年 |
2023-11-10 | 0136737 | 綠地海怡公寓 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 60m2 | 8500 元/月 | 2005年 |
2023-11-28 | 0149104 | 古宋小區 | 長寧 | 茅台路 | 2 | 55m2 | 8500 元/月 | 1996年 |
2023-11-20 | 0157597 | 五三小區 | 長寧 | 茅台路 | 2 | 50m2 | 8500 元/月 | 1987年 |
2023-11-17 | 0147354 | 天山五村 | 長寧 | 2 | 60m2 | 8500 元/月 | 1997年 | |
2023-11-27 | 0157882 | 杜家宅小區 | 長寧 | 茅臺路 | 2 | 70m2 | 8500 元/月 | 1990年 |
2023-11-28 | 0154368 | 婁山關路440弄 | 長寧 | 婁山關路 | 2 | 50m2 | 8500 元/月 | 1983年 |
2023-11-27 | 0157896 | 安龍大樓 | 長寧 | 新漁東路 | 2 | 80m2 | 8500 元/月 | 1991年 |
2023-11-27 | 0152923 | 新光小區 | 長寧 | 玉屏南路 | 2 | 55m2 | 8500 元/月 | 1982年 |
2023-11-09 | 0157964 | 新涇一村 | 長寧 | 天山西路 | 2 | 65m2 | 8600 元/月 | 1984年 |
2023-11-10 | 0111766 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 47m2 | 8700 元/月 | 2006年 |
2023-11-10 | 0157977 | 民心小區 | 長寧 | 長寧路 | 1 | 48m2 | 8800 元/月 | 1990年 |
2023-11-21 | 0122109 | 寳地新品居 | 長寧 | 雙流路 | 1 | 62m2 | 8800 元/月 | 2004年 |
2023-11-15 | 0158019 | 安化路111弄 | 長寧 | 安化路 | 1 | 45m2 | 8800 元/月 | 1987年 |
2023-11-16 | 0158033 | 仙二小區 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 65m2 | 8800 元/月 | 1993年 |
2023-11-16 | 0158034 | 安化路117號 | 長寧 | 安化路 | 1 | 45m2 | 8800 元/月 | 1995年 |
2023-10-24 | 0151343 | 仙逸小區 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 45m2 | 8800 元/月 | 1984年 |
2023-10-23 | 0123102 | 知雅園 | 長寧 | 新漁東路 | 1 | 58m2 | 9000 元/月 | 2010年 |
2023-11-14 | 016749 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 54m2 | 9000 元/月 | 2007年 |
2023-11-24 | 0149109 | 天山商廈 | 長寧 | 天山路 | 1 | 60m2 | 9000 元/月 | 1997年 |
2023-11-03 | 0150519 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 46m2 | 9000 元/月 | 2006年 |
2023-11-16 | 0157240 | 虹橋美爵 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 60m2 | 9000 元/月 | 2009年 |
2023-11-17 | 0157732 | 鹿特丹花園 | 長寧 | 榮華東道 | 1 | 60m2 | 9000 元/月 | 1998年 |
2023-10-27 | 0156499 | 虹橋利嘉瑞貝庭公寓酒店 | 長寧 | 古北路 | 1 | 30m2 | 9000 元/月 | 2019年 |
2023-11-10 | 0138518 | 綠地海怡公寓 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 65m2 | 9000 元/月 | 2005年 |
2023-11-27 | 0152762 | 茅台花苑 | 長寧 | 茅台路 | 1 | 75m2 | 9000 元/月 | 1996年 |
2023-11-13 | 0140705 | 虹橋美爵 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 50m2 | 9000 元/月 | 2009年 |
2023-11-15 | 0158015 | 知雅園 | 長寧 | 新漁東路 | 1 | 58m2 | 9000 元/月 | 2010年 |
2023-11-15 | 0158016 | 三涇南宅 | 長寧 | 武夷路 | 1 | 65m2 | 9000 元/月 | 1998年 |
2023-11-09 | 0137313 | 陽光智寓 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 52m2 | 9000 元/月 | 2005年 |
2023-10-27 | 0151061 | 錦明大廈 | 長寧 | 遵義南路 | 1 | 55m2 | 9000 元/月 | 1987年 |
2023-11-10 | 0148233 | 虹橋美爵 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 54m2 | 9000 元/月 | 2009年 |
2023-11-09 | 0140976 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 51m2 | 9000 元/月 | 2007年 |
2023-11-15 | 0112394 | 御墅名邸酒店公寓 | 長寧 | 劍河路 | 1 | 120m2 | 9000 元/月 | 2006年 |
2023-11-16 | 0115373 | 知雅園 | 長寧 | 新漁東路 | 1 | 55m2 | 9000 元/月 | 2010年 |
2023-11-14 | 0134952 | 河風麗景 | 長寧 | 天山路 | 1 | 55m2 | 9000 元/月 | 2006年 |
2023-10-30 | 0139615 | 虹橋美爵 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 48m2 | 9000 元/月 | 2009年 |
2023-11-14 | 0157867 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 51m2 | 9000 元/月 | 2005年 |
2023-11-22 | 0148796 | 知雅園 | 長寧 | 新漁東路 | 1 | 55m2 | 9000 元/月 | 2010年 |
2023-11-07 | 0157152 | 虹橋小區 | 長寧 | 虹橋路 | 1 | 65m2 | 9000 元/月 | 1989年 |
2023-11-23 | 0148334 | 巴黎花園 | 長寧 | 榮華東道 | 1 | 60m2 | 9000 元/月 | 2001年 |
2023-11-18 | 0143926 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 60m2 | 9000 元/月 | 1999年 |
2023-10-27 | 015027 | 新時空阿卑斯酒店 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 41m2 | 9000 元/月 | 2005年 |
2023-11-29 | 0137951 | 九華-匯智尚都 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 50m2 | 9000 元/月 | 2011年 |
2023-11-27 | 0154410 | 馬賽花園 | 長寧 | 榮華東道 | 1 | 70m2 | 9000 元/月 | 1998年 |
2023-11-28 | 0147888 | 三涇北宅 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 60m2 | 9000 元/月 | 1980年 |
2023-11-18 | 0152189 | 杜家宅小區 | 長寧 | 茅臺路 | 2 | 75m2 | 9000 元/月 | 1990年 |
2023-11-29 | 0140214 | 長福公寓 | 長寧 | 古北路 | 2 | 86m2 | 9000 元/月 | 2000年 |
2023-11-18 | 0150438 | 天山五村 | 長寧 | 2 | 60m2 | 9000 元/月 | 1997年 | |
2023-11-14 | 0139901 | 天台家園 | 長寧 | 新漁東路 | 2 | 70m2 | 9000 元/月 | 2004年 |
2023-11-18 | 0150238 | 新寧小區 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 68m2 | 9000 元/月 | 1995年 |
2023-11-14 | 0157428 | 新寧小區 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 66m2 | 9000 元/月 | 1995年 |
2023-11-23 | 0157562 | 春天花園 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 60m2 | 9200 元/月 | 2005年 |
2023-11-14 | 017458 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 58m2 | 9200 元/月 | 2007年 |
2023-10-27 | 0157457 | 番禺大廈 | 長寧 | 番禺路 | 1 | 60m2 | 9300 元/月 | 2006年 |
2023-11-22 | 0157862 | 長寧路1600弄 | 長寧 | 長寧路 | 1 | 50m2 | 9300 元/月 | 1991年 |
2023-11-22 | 0136000 | 綠地海怡公寓 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 60m2 | 9300 元/月 | 2005年 |
2023-11-28 | 0143276 | 香花橋小區 | 長寧 | 新華路 | 2 | 56m2 | 9300 元/月 | 1988年 |
2023-11-29 | 0147934 | 延武機電大樓 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 46m2 | 9500 元/月 | 1997年 |
2023-11-09 | 0157506 | 伊犁小區 | 長寧 | 伊犁路 | 1 | 65m2 | 9500 元/月 | 1990年 |
2023-11-20 | 0158061 | 延西小區 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 45m2 | 9500 元/月 | 1990年 |
2023-11-23 | 0143123 | 虹橋萬博花園 | 長寧 | 古北路 | 1 | 67m2 | 9500 元/月 | 2005年 |
2023-10-26 | 0157870 | 新順小區 | 長寧 | 虹橋路 | 1 | 80m2 | 9500 元/月 | 1990年 |
2023-11-10 | 016203 | 金獅公寓 | 長寧 | 榮華西道 | 1 | 80m2 | 9500 元/月 | 1995年 |
2023-11-13 | 0150928 | 中陽小區 | 長寧 | 武夷路 | 1 | 58m2 | 9500 元/月 | 1996年 |
2023-11-06 | 0150358 | 翡翠公寓 | 長寧 | 水城南路 | 2 | 76m2 | 9500 元/月 | 1995年 |
2023-11-27 | 0157793 | 威寧大樓 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 80m2 | 9500 元/月 | 1994年 |
2023-11-20 | 0157590 | 河風麗景 | 長寧 | 天山路 | 2 | 72m2 | 9500 元/月 | 2006年 |
2023-11-23 | 0158103 | 西鎮小區 | 長寧 | 法華鎮路 | 2 | 53m2 | 9500 元/月 | 1990年 |
2023-11-17 | 0136080 | 星霞苑 | 長寧 | 安龍路 | 3 | 85m2 | 9500 元/月 | 1995年 |
2023-10-27 | 0134660 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 51m2 | 9800 元/月 | 2007年 |
2023-11-22 | 0158076 | 安東小區 | 長寧 | 安順路 | 1 | 57m2 | 9800 元/月 | 1998年 |
2023-10-31 | 0157677 | 杜家宅小區 | 長寧 | 茅臺路 | 3 | 70m2 | 9800 元/月 | 1990年 |
2023-11-22 | 0149599 | 萬科廣場 | 長寧 | 水城南路 | 1 | 70m2 | 10000 元/月 | 1994年 |
2023-11-22 | 0141161 | 虹橋美爵 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 50m2 | 10000 元/月 | 2009年 |
2023-11-22 | 0141612 | 金象公寓 | 長寧 | 榮華西道 | 1 | 60m2 | 10000 元/月 | 1993年 |
2023-11-18 | 0157298 | 天都國際 | 長寧 | 遵義路 | 1 | 48m2 | 10000 元/月 | 2005年 |
2023-11-10 | 0131430 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 56m2 | 10000 元/月 | 2006年 |
2023-11-13 | 0157553 | 天都國際 | 長寧 | 遵義路 | 1 | 52m2 | 10000 元/月 | 2005年 |
2023-11-23 | 0146322 | 金象公寓 | 長寧 | 榮華西道 | 1 | 80m2 | 10000 元/月 | 1993年 |
2023-10-27 | 0149440 | 馬賽花園 | 長寧 | 榮華東道 | 1 | 60m2 | 10000 元/月 | 1998年 |
2023-11-21 | 0154035 | 城方社區·古北璟宏公寓 | 長寧 | 紅寶石路 | 1 | 50m2 | 10000 元/月 | 2022年 |
2023-11-18 | 0157570 | 天都國際 | 長寧 | 遵義路 | 1 | 52m2 | 10000 元/月 | 2005年 |
2023-11-18 | 0157585 | 番禺大廈 | 長寧 | 番禺路 | 1 | 50m2 | 10000 元/月 | 2006年 |
2023-11-17 | 0131298 | 寳地新品居 | 長寧 | 雙流路 | 1 | 62m2 | 10000 元/月 | 2005年 |
2023-11-10 | 0131684 | 古北上城 | 長寧 | 古北路 | 1 | 52m2 | 10000 元/月 | 2003年 |
2023-11-06 | 0140805 | 知雅園 | 長寧 | 新漁東路 | 1 | 54m2 | 10000 元/月 | 2010年 |
2023-11-21 | 0157642 | 嘉年華庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 70m2 | 10000 元/月 | 2005年 |
2023-10-26 | 0150217 | 維多利亞 | 長寧 | 榮華東道 | 1 | 65m2 | 10000 元/月 | 1998年 |
2023-11-25 | 0128545 | 天都國際 | 長寧 | 遵義路 | 1 | 48m2 | 10000 元/月 | 2004年 |
2023-11-01 | 0151423 | 黃金豪園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 75m2 | 10000 元/月 | 2004年 |
2023-11-10 | 0124421 | 海逸公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 50m2 | 10000 元/月 | 2003年 |
2023-11-09 | 0157962 | 長寧馥邦 | 長寧 | 北漁路 | 2 | 104m2 | 10000 元/月 | 2008年 |
2023-11-14 | 0157996 | 安化路419號 | 長寧 | 安化路 | 2 | 50m2 | 10000 元/月 | 1989年 |
2023-11-23 | 0157782 | 東湖小區 | 長寧 | 虹橋路 | 2 | 80m2 | 10000 元/月 | 1990年 |
2023-11-23 | 0146347 | 羅馬花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 93m2 | 10000 元/月 | 1997年 |
2023-11-23 | 0132210 | 碧玉公寓 | 長寧 | 榮華西道 | 2 | 84m2 | 10000 元/月 | 1995年 |
2023-11-07 | 0143652 | 協和家園 | 長寧 | 協和路 | 2 | 80m2 | 10000 元/月 | 2017年 |
2023-11-24 | 0154418 | 中紫小區 | 長寧 | 中山西路 | 2 | 80m2 | 10000 元/月 | 1997年 |
2023-11-08 | 0157961 | 民心小區 | 長寧 | 長寧路 | 1 | 55m2 | 10200 元/月 | 1990年 |
2023-10-25 | 0142519 | 福苑大廈 | 長寧 | 幸福路 | 2 | 110m2 | 10300 元/月 | 1997年 |
2023-11-07 | 0152442 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 52m2 | 10500 元/月 | 2005年 |
2023-11-29 | 0130804 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 58m2 | 10500 元/月 | 2010年 |
2023-11-16 | 0121259 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 50m2 | 10500 元/月 | 2004年 |
2023-11-10 | 017538 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 61m2 | 10500 元/月 | 2007年 |
2023-11-18 | 0130657 | 春天花園 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 62m2 | 10500 元/月 | 2005年 |
2023-11-23 | 0120066 | 春天花園 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 60m2 | 10500 元/月 | 2005年 |
2023-11-09 | 0157776 | 遵義西大樓 | 長寧 | 遵義路 | 1 | 80m2 | 10500 元/月 | 1991年 |
2023-11-21 | 0115562 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 65m2 | 10500 元/月 | 2007年 |
2023-11-08 | 0129758 | 春天花園 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 61m2 | 10500 元/月 | 2003年 |
2023-11-07 | 0157854 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 51m2 | 10500 元/月 | 2005年 |
2023-11-18 | 0127553 | 嘉年華庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 76m2 | 10500 元/月 | 2005年 |
2023-11-22 | 0131365 | 河風麗景 | 長寧 | 天山路 | 2 | 84m2 | 10500 元/月 | 2005年 |
2023-11-10 | 0157494 | 虹日小區 | 長寧 | 水城路 | 2 | 60m2 | 10500 元/月 | 1989年 |
2023-11-20 | 0157598 | 天山五村 | 長寧 | 2 | 50m2 | 10500 元/月 | 1997年 | |
2023-11-15 | 0142573 | 綠地海怡公寓 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 55m2 | 10600 元/月 | 2005年 |
2023-11-22 | 0157738 | 春天花園 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 61m2 | 10800 元/月 | 2005年 |
2023-11-20 | 0158057 | 華馨小區 | 長寧 | 萬航渡路 | 1 | 58m2 | 10800 元/月 | 1991年 |
2023-11-28 | 0127176 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 51m2 | 10800 元/月 | 2007年 |
2023-11-20 | 0157596 | 大金更小區 | 長寧 | 茅台路 | 1 | 60m2 | 10800 元/月 | 1996年 |
2023-10-26 | 0157873 | 文藝大樓 | 長寧 | 淮海西路 | 1 | 60m2 | 10800 元/月 | 1981年 |
