上海賃貸の日朋住宅では随時物件情報を更新しております!

上海賃貸情報随時更新中です。下記の検索から賃貸物件をお探しください!
登錄日 | NO. | 賃貸物件名 | 地区 | 住所 | 部屋 | 面積 | 家賃(RMB) | 築年 | 画像 |
2023-11-28 | 0658158 | 中環大廈 | 普陀 | 中山北路 | 1 | 48m2 | 7800元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-11-27 | 0148531 | 金馬公寓 | 長寧 | 榮華西道 | 1 | 60m2 | 8000元/月 | 1997年 | ![]() |
2023-11-17 | 0358043 | 康定大樓 | 靜安 | 康定路 | 1 | 50m2 | 8300元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-11-27 | 0157896 | 安龍大樓 | 長寧 | 新漁東路 | 2 | 80m2 | 8500元/月 | 1991年 | ![]() |
2023-11-14 | 016749 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 54m2 | 9000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-11-09 | 0137313 | 陽光智寓 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 52m2 | 9000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-11-09 | 0137951 | 九華-匯智尚都 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 50m2 | 9000元/月 | 2011年 | ![]() |
2023-11-10 | 0140214 | 長福公寓 | 長寧 | 古北路 | 2 | 86m2 | 9000元/月 | 2000年 | ![]() |
2023-11-14 | 017458 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 58m2 | 9200元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-11-08 | 0248698 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 55m2 | 9500元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-11-13 | 0147934 | 延武機電大樓 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 46m2 | 9500元/月 | 1997年 | ![]() |
2023-11-27 | 0157793 | 威寧大樓 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 80m2 | 9500元/月 | 1994年 | ![]() |
2023-11-27 | 0257580 | 凱托大廈 | 徐匯 | 中山西路 | 1 | 76m2 | 10000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-11-21 | 0252022 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 55m2 | 10500元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-11-10 | 0130804 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 58m2 | 10500元/月 | 2010年 | ![]() |
2023-11-16 | 0121259 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 50m2 | 10500元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-11-21 | 0115562 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 65m2 | 10500元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-11-16 | 0358007 | 靜安紫苑 | 靜安 | 江寧路 | 1 | 60m2 | 10500元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-11-24 | 0258119 | 申圃花園 | 徐匯 | 冠生路 | 2 | 85m2 | 10500元/月 | 2000年 | ![]() |
2023-11-22 | 0131365 | 河風麗景 | 長寧 | 天山路 | 2 | 84m2 | 10500元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-11-28 | 0157648 | 化工小區 | 長寧 | 法華鎮路 | 1 | 60m2 | 10800元/月 | 1986年 | ![]() |
2023-11-28 | 0349378 | 駿豪國際 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 51m2 | 10800元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-11-16 | 0353749 | 駿豪國際 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 58m2 | 10800元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-11-27 | 0255601 | 華苑大廈 | 徐匯 | 凱旋路 | 1 | 70m2 | 11000元/月 | 2000年 | ![]() |
2023-11-08 | 029627 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 83m2 | 11000元/月 | 2008年 | ![]() |
2023-11-28 | 0248181 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 50m2 | 11500元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-11-14 | 019266 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 70m2 | 11500元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-11-10 | 0117079 | 紫勛雅苑 | 長寧 | 長順路 | 1 | 83m2 | 12000元/月 | 2010年 | ![]() |
2023-11-17 | 0145286 | 寳地新品居 | 長寧 | 雙流路 | 1 | 62m2 | 12000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-11-21 | 0151330 | 天都國際 | 長寧 | 遵義路 | 1 | 48m2 | 12000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-11-14 | 0125708 | 春天花園 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 63m2 | 12000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-11-09 | 0143353 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 70m2 | 12000元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-11-08 | 0157198 | 天都國際 | 長寧 | 遵義路 | 1 | 48m2 | 12000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-11-14 | 0252676 | 環線廣場 | 徐匯 | 宜山路 | 2 | 90m2 | 12000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-11-10 | 0128994 | 古北上城 | 長寧 | 古北路 | 1 | 51m2 | 12300元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-11-14 | 0140813 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 51m2 | 12500元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-11-28 | 0250301 | 福源匯居 | 徐匯 | 南丹東路 | 1 | 70m2 | 12600元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-11-17 | 1058039 | SVA世博花園 | 虹口 | 四達路 | 1 | 73m2 | 12600元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-11-10 | 0147564 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 2 | 82m2 | 12600元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-11-28 | 0354153 | 靜安城 | 靜安 | 武定西路 | 1 | 75m2 | 12800元/月 | 2000年 | ![]() |
2023-11-22 | 0158087 | 天台家園 | 長寧 | 新漁東路 | 2 | 75m2 | 12800元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-11-14 | 0128577 | 知雅園 | 長寧 | 新漁東路 | 1 | 55m2 | 13000元/月 | 2010年 | ![]() |
2023-11-08 | 1057688 | 海泰苑 | 虹口 | 通州路 | 2 | 100m2 | 13000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-11-14 | 0132081 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 75m2 | 13000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-11-14 | 016558 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 65m2 | 13000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-11-08 | 0942386 | 金鷹華庭 | 閔行 | 虹中路 | 2 | 100m2 | 13000元/月 | 2018年 | ![]() |
2023-11-21 | 0158062 | 金龍公寓 | 長寧 | 榮華西道 | 2 | 108m2 | 13500元/月 | 1995年 | ![]() |
2023-11-28 | 0158156 | 金龍公寓 | 長寧 | 榮華西道 | 2 | 108m2 | 13500元/月 | 1995年 | ![]() |
2023-11-28 | 0357990 | 同濟佳苑 | 靜安 | 康定路 | 1 | 70m2 | 13800元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-11-24 | 0158117 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 2 | 110m2 | 13800元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-11-21 | 0221268 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 1 | 66m2 | 14000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-11-22 | 0151465 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 2 | 116m2 | 14000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-11-24 | 0129278 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 75m2 | 14000元/月 | 2008年 | ![]() |
2023-11-27 | 0148257 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 90m2 | 14000元/月 | 2010年 | ![]() |
2023-11-21 | 0154593 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 78m2 | 14000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-11-09 | 0938211 | 金鷹華庭 | 閔行 | 虹中路 | 2 | 95m2 | 14000元/月 | 2018年 | ![]() |
2023-11-14 | 0150330 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 1 | 72m2 | 14500元/月 | 2011年 | ![]() |
2023-11-14 | 0147737 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 60m2 | 14500元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-11-14 | 0154781 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 70m2 | 14500元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-11-14 | 0114783 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 103m2 | 14500元/月 | 2010年 | ![]() |
2023-11-27 | 0639466 | 上海春天 | 普陀 | 寧夏路 | 3 | 130m2 | 14500元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-11-10 | 0139387 | 芳秀公寓 | 長寧 | 水城路 | 3 | 120m2 | 14500元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-11-28 | 0257797 | 虹橋物業 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 117m2 | 14600元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-11-09 | 0357959 | 愛儷軒 | 靜安 | 鎮寧路 | 1 | 81m2 | 14700元/月 | 2000年 | ![]() |
2023-11-17 | 0358041 | 康定大樓 | 靜安 | 康定路 | 2 | 118m2 | 14800元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-11-25 | 024749 | 名仕苑 | 徐匯 | 廣元西路 | 1 | 74m2 | 15000元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-11-25 | 0219939 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 1 | 67m2 | 15000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-11-17 | 0147043 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 65m2 | 15000元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-11-09 | 0149466 | 天山星城三期 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 75m2 | 15000元/月 | 2015年 | ![]() |
2023-11-15 | 0425747 | 江臨天下 | 浦東 | 浦明路 | 2 | 95m2 | 15000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-11-22 | 0133582 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 88m2 | 15000元/月 | 2011年 | ![]() |
2023-11-25 | 019706 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 2 | 114m2 | 15000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-11-27 | 0158142 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧8 | 2 | 90m2 | 15000元/月 | 2010年 | ![]() |
2023-11-15 | 0130421 | 美麗華花園 | 長寧 | 虹橋路 | 2 | 120m2 | 15000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-11-16 | 0124923 | 虹橋華庭 | 長寧 | 古北路 | 1 | 70m2 | 15500元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-11-14 | 0257999 | 徐匯兆嘉園 | 徐匯 | 漕溪四村 | 2 | 120m2 | 15500元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-11-13 | 0939738 | 金鷹華庭 | 閔行 | 虹中路 | 2 | 95m2 | 15500元/月 | 2018年 | ![]() |
2023-11-17 | 0112327 | 鹿特丹花園 | 長寧 | 榮華東道 | 3 | 138m2 | 15500元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-11-28 | 0254058 | 錦匯苑 | 徐匯 | 文定路 | 2 | 105m2 | 15800元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-11-21 | 0743730 | 明日星城二期 | 黃浦 | 河南南路 | 2 | 116m2 | 15800元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-11-28 | 0116979 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 93m2 | 16000元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-11-14 | 0235671 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 99m2 | 16000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-11-14 | 0230012 | 玉蘭花苑 | 徐匯 | 蒲匯塘路 | 2 | 97m2 | 16000元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-11-14 | 0254164 | 徐虹華庭 | 徐匯 | 徐虹北路 | 2 | 110m2 | 16000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-11-08 | 048343 | 中央公寓 | 浦東 | 東繡路 | 2 | 106m2 | 16000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-11-16 | 1054988 | 浦江名邸 | 虹口 | 海倫路 | 2 | 137m2 | 16000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-11-16 | 0443155 | 銀泰花園 | 浦東 | 藍天路 | 3 | 130m2 | 16000元/月 | 2000年 | ![]() |
2023-11-25 | 0157629 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 81m2 | 16200元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-11-10 | 0115217 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 75m2 | 16500元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-11-09 | 0257954 | 住友公寓 | 徐匯 | 龍華西路 | 3 | 120m2 | 16500元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-11-21 | 0758065 | 耀江花園 | 黃浦 | 西藏南路 | 1 | 70m2 | 16800元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-11-13 | 0256102 | 帝景苑 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 2 | 113m2 | 16800元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-11-27 | 0858141 | 嘉里不夜城 | 靜安 | 天目西路 | 2 | 95m2 | 16800元/月 | 2010年 | ![]() |
2023-11-22 | 0143826 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 82m2 | 17000元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-11-14 | 0357208 | 靜安城 | 靜安 | 武定西路 | 1 | 90m2 | 17000元/月 | 2000年 | ![]() |
2023-11-17 | 0256707 | 金軒公寓 | 徐匯 | 南丹東路 | 2 | 115m2 | 17000元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-11-22 | 0151011 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 110m2 | 17000元/月 | 2011年 | ![]() |
2023-11-22 | 0126248 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 113m2 | 17000元/月 | 2011年 | ![]() |
2023-11-25 | 0144568 | 天山星城三期 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 90m2 | 17000元/月 | 2014年 | ![]() |
2023-11-22 | 0111581 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 98m2 | 17000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-11-25 | 0113041 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 84m2 | 17000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-11-22 | 018181 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 2 | 107m2 | 17000元/月 | 2008年 | ![]() |
2023-11-08 | 0946629 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 2 | 102m2 | 17000元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-11-22 | 0746927 | 老西門新苑 | 黃浦 | 西藏南路 | 2 | 110m2 | 17000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-11-24 | 0132649 | 金龍公寓 | 長寧 | 榮華西道 | 3 | 130m2 | 17000元/月 | 1997年 | ![]() |
2023-11-21 | 0242122 | 萊詩邸 | 徐匯 | 南丹東路 | 2 | 100m2 | 17500元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-11-10 | 0147981 | 虹橋世家花園 | 長寧 | 中山西路 | 2 | 102m2 | 17500元/月 | 2001年 | ![]() |
2023-11-21 | 016303 | 美麗華花園 | 長寧 | 虹橋路 | 2 | 111m2 | 17500元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-11-10 | 0138201 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 104m2 | 17500元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-11-28 | 0358157 | 康定汽車公寓 | 靜安 | 康定路 | 2 | 120m2 | 17800元/月 | 2000年 | ![]() |
2023-11-16 | 0217853 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 1 | 69m2 | 18000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-11-25 | 0157564 | 駐在LIVN 833社區 | 長寧 | 長寧路 | 1 | 69m2 | 18000元/月 | 2020年 | ![]() |
2023-11-15 | 0157712 | 四季晶園 | 長寧 | 水城南路 | 2 | 113m2 | 18000元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-11-15 | 0157715 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 103m2 | 18000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-11-10 | 0153970 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 2 | 105m2 | 18000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-11-28 | 014724 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 85m2 | 18000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-11-27 | 0118284 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 151m2 | 18000元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-11-24 | 0158104 | 里昂花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 125m2 | 18000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-11-27 | 019913 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 2 | 165m2 | 18000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-11-15 | 0957314 | 古北新城 | 閔行 | 吳中路 | 2 | 137m2 | 18000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-11-14 | 0357207 | 鑫陽公寓 | 靜安 | 武定西路 | 2 | 100m2 | 18000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-11-15 | 0328233 | 靜安楓景苑 | 靜安 | 常德路 | 2 | 105m2 | 18000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-11-08 | 0431257 | 香梅花園一期 | 浦東 | 錦繡路 | 3 | 190m2 | 18000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-11-24 | 0458121 | 新塘橋生活廣場 | 浦東 | 塘橋路 | 3 | 160m2 | 18000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-11-24 | 0539277 | 瑞金南苑 | 黃浦 | 瑞金南路 | 3 | 150m2 | 18000元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-11-24 | 0158042 | 金鹿公寓 | 長寧 | 榮華西道 | 3 | 140m2 | 18200元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-11-24 | 0245112 | 萊詩邸 | 徐匯 | 南丹東路 | 2 | 108m2 | 18500元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-11-15 | 0455590 | 中央公寓 | 浦東 | 東繡路 | 2 | 140m2 | 19000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-11-17 | 0356765 | 靜安豪景苑 | 靜安 | 西康路 | 2 | 115m2 | 19000元/月 | 2008年 | ![]() |
2023-11-15 | 0956363 | 金鷹華庭 | 閔行 | 虹中路 | 3 | 120m2 | 19000元/月 | 2018年 | ![]() |
2023-11-15 | 0432752 | 中央公寓 | 浦東 | 東繡路 | 2 | 126m2 | 19500元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-11-17 | 013544 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 84m2 | 19500元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-11-28 | 0152390 | 虹橋麗景苑 | 長寧 | 虹橋路 | 2 | 140m2 | 19500元/月 | 2001年 | ![]() |
2023-11-28 | 0257843 | 嘉匯國際廣場 | 徐匯 | 斜土路 | 2 | 130m2 | 19800元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-11-08 | 0434643 | 上海綠城 | 浦東 | 錦和路 | 3 | 135m2 | 19800元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-11-24 | 0751040 | 威海苑 | 黃浦 | 重慶北路 | 3 | 150m2 | 19800元/月 | 2000年 | ![]() |
2023-11-09 | 0129162 | 維多利亞 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 140m2 | 20000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-11-15 | 0152578 | 大家源新城 | 長寧 | 萬航渡路 | 2 | 102m2 | 20000元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-11-28 | 0158153 | 欣安大廈 | 長寧 | 鎮寧路 | 2 | 120m2 | 20000元/月 | 1996年 | ![]() |
2023-11-08 | 0347341 | 靜安四季苑 | 靜安 | 石門一路 | 2 | 120m2 | 20000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-11-24 | 0658118 | 上青佳園 | 普陀 | 常德路 | 3 | 130m2 | 20000元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-11-15 | 0257143 | 匯金廣場 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 2 | 142m2 | 20500元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-11-08 | 0755114 | 東淮海公寓 | 黃浦 | 人民路 | 3 | 130m2 | 20500元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-11-13 | 0157542 | 廣場大廈 | 長寧 | 水城南路 | 2 | 100m2 | 20800元/月 | 1996年 | ![]() |
2023-11-16 | 0429164 | 世茂濱江花園 | 浦東 | 濰坊西路 | 2 | 148m2 | 21000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-11-28 | 0122901 | 聖約翰名邸 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 102m2 | 21900元/月 | 2002年 | ![]() |
2023-11-13 | 0157685 | 翠庭 | 長寧 | 紫雲西路 | 2 | 130m2 | 22000元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-11-27 | 0122866 | 美麗華花園 | 長寧 | 虹橋路 | 3 | 132m2 | 22000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-11-15 | 093154 | 恒盛苑 | 閔行 | 姚虹路 | 3 | 138m2 | 22000元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-11-25 | 0338095 | 達安城 | 靜安 | 新閘路 | 3 | 130m2 | 22000元/月 | 1999年 | ![]() |
2023-11-27 | 0358126 | 達安花園 | 靜安 | 長壽路 | 3 | 128m2 | 22800元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-11-08 | 0157310 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 151m2 | 23000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-11-08 | 0122056 | 翠庭 | 長寧 | 紫雲西路 | 2 | 123m2 | 23000元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-11-27 | 0158140 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 137m2 | 23000元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-11-25 | 0358028 | 泰府名邸 | 靜安 | 泰興路 | 2 | 120m2 | 23000元/月 | 2009年 | ![]() |
2023-11-27 | 0140271 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 3 | 170m2 | 23000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-11-14 | 0132890 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 145m2 | 23000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-11-08 | 0147547 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 108m2 | 23500元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-11-16 | 0258005 | 徐家匯花園 | 徐匯 | 宛平南路 | 2 | 110m2 | 23800元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-11-17 | 0115739 | 聖約翰名邸 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 102m2 | 24000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-11-16 | 0154458 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 142m2 | 24000元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-11-10 | 0142524 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 3 | 145m2 | 24000元/月 | 2006年 | ![]() |
2023-11-17 | 0157347 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 146m2 | 24500元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-11-08 | 0157637 | 杰仕華庭 | 長寧 | 虹橋路 | 2 | 120m2 | 24800元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-11-23 | 0324861 | 國際麗都 | 靜安 | 北京西路 | 2 | 118m2 | 24800元/月 | 2005年 | ![]() |
2023-11-16 | 0732775 | 東淮海公寓 | 黃浦 | 人民路 | 3 | 130m2 | 24800元/月 | 2004年 | ![]() |
2023-11-15 | 0255102 | 淮海鑫城苑 | 徐匯 | 淮海西路 | 3 | 137m2 | 25000元/月 | 2001年 | ![]() |
2023-11-17 | 0151551 | 城寧花苑 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 160m2 | 26000元/月 | 2007年 | ![]() |
2023-11-29 | 0157943 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 4 | 164m2 | 26000元/月 | 2011年 | ![]() |
2023-11-16 | 0114293 | 四季晶園 | 長寧 | 水城南路 | 3 | 165m2 | 27000元/月 | 2003年 | ![]() |
2023-11-15 | 0158017 | 兆丰花園 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 160m2 | 27800元/月 | 2000年 | ![]() |
2023-11-15 | 0257144 | 匯金廣場 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 2 | 139m2 | 29800元/月 | 1998年 | ![]() |
2023-11-14 | 015136 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 3 | 160m2 | 35000元/月 | 2006年 | ![]() |
上海で日本人が多く住む賃貸エリアのご紹介!
上海賃貸エリア:虹橋/中山公園/天山

上海で早くに外国企業に開かれた、日系企業も特に多い経済開発のビジネス街。2号線・10号線‥‥西の虹橋空港と東の浦東国際空港を結ぶ地下鉄2号線の「婁山関路駅」がある、同駅東隣は「中山公園駅」。航空機での中国国内出張など、羽田空港から直行便が出ている為往来には便利。周辺都市の蘇州・杭州や北京南駅などへは主に虹橋駅から出ている。開発区は上海の中心を東西に走る高速道路延安路の内側、延安西路の北側に位置し、国内線の虹橋空港へは車で約10分程である。


弊社では、日本人スタッフ、或は日本語が堪能で経験豊かなスタッフが丁寧にご案内しております。
まずはご予算·エリア·広さ·賃貸期間·法人契約或いは個人契約等の希望条件をピックアップし、弊社はそれらに沿った賃貸物件をご紹介致します。
お選び頂いた物件は弊社の日本人スタッフ、或は日本語が堪能で経験豊かなスタッフが丁寧にご案内し、契約条件や付属設備、 生活に関連する事項を具体的にご説明致します。
上海ではご希望の賃貸物件が決まりましたら、確保して貰う目的でオーナーさんに手付金(通常家賃の一ヶ月分)をお支払いするのが一般的になっております。
只の口約束だけですと他に入居希望者がいらっしゃった場合、先を越されてしまう可能性があるからです。
※本契約時に契約金に充当されます。
只の口約束だけですと他に入居希望者がいらっしゃった場合、先を越されてしまう可能性があるからです。
※本契約時に契約金に充当されます。
貸主は物件の所有権証、身分証明書の提供。借主はパスポートのコピーと(会社契約の場合、営業許可証のコピー)が必要です。双方は契約内容を確認の上サインをし、契約金を支払います。(手付金は契約金より充当)通常の契約金額=保証金(家賃2ヶ月分)+前家賃(家賃1ヶ月分)+仲介手数料(家賃の70%)となります。
お部屋のカギ渡し。(公安局へ臨時宿泊登記表(住民登録)の同行申請)。
水道、電気、ガス等のメーター数を記録し、ご入居前までの費用は後日弊社を通してオーナーさんに請求します。
賃貸契約満期の保証金返還迄、お住まいに関係する事やオーナーさんとのコミュニケーション、設備故障の修理手配等は弊社スタッフが迅速に対応いたします。

上海賃貸_日朋住宅は上海に滞在されているみなさまの安全且つ快適なお住まいをご提供致します。
弊社は上海では唯一日本のお客様のみを専門に扱う賃貸専門の不動産会社であり、営業スタッフは全員日本語に精通し、日本人スタッフも在籍しております。2004年6月に会社設立しまして、現在に至るまで2000件以上の物件の成約を得て、日本のお客様の信頼と支持を頂いております。 弊社はお客様の心配と不安を理解し、お客様以上にお客様のご要望を知り、上海でお仕事をしている間の安全且つ快適なお住まいをご提供致します。